5. oktober – 11. oktober 2026
Griselandslaget tok flest poeng denne uka: +1,38 %. Toppscoreren blant aksjene var Borr Drilling Ltd med +17,43 %.
| # | Lag | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Griselandslaget manager | +1,38 % |
| 2 | EPAK FK manager | +0,36 % |
| 3 | NEXUS Top 11 modell | +0,09 % |
| 4 | Deneb XI modell | +0,02 % |
| 5 | Convexity XI modell | -0,21 % |
| 6 | Bench boost boyz manager | -1,39 % |
| Målestokk | Poeng |
|---|---|
| Pareto proff | +2,04 % |
| Markedet Målestokk | +0,45 % |
| DNB Carnegie proff | -0,51 % |
| Liga | I pluss | Snitt |
|---|---|---|
| Energiligaen | 25 av 31 | +3,34 % |
| Helseligaen | 22 av 32 | +2,67 % |
| Forbruksligaen | 18 av 30 | +0,96 % |
| Teknologiligaen | 18 av 33 | +0,52 % |
| Dagligvareligaen | 12 av 22 | +0,29 % |
| Kraftligaen | 4 av 7 | +0,20 % |
| Råvareligaen | 8 av 16 | +0,13 % |
| Telekom- og medieligaen | 5 av 14 | -0,50 % |
| Industriligaen | 37 av 88 | -0,61 % |
| Finansligaen | 9 av 31 | -1,12 % |
| Eiendomsligaen | 2 av 8 | -1,29 % |
| Aksje | Liga | Poeng |
|---|---|---|
| Borr Drilling Ltd BORR | Energiligaen | +17,43 % |
| Otello Corporation ASA OTEC | Telekom- og medieligaen | +12,86 % |
| Medistim ASA MEDI | Helseligaen | +12,40 % |
| BW Energy Ltd BWE | Energiligaen | +11,52 % |
| Frontline Ltd FRO | Energiligaen | +11,03 % |
| Aksje | Liga | Poeng |
|---|---|---|
| Nordic Mining ASA NOM | Råvareligaen | -20,43 % |
| Northern Ocean Ltd NOL | Energiligaen | -10,81 % |
| Zealand Pharma A/S ZEAL | Helseligaen | -10,49 % |
| Dolphin Drilling AS DDRIL | Energiligaen | -10,00 % |
| Fasadgruppen Group AB FG | Industriligaen | -9,51 % |
Poeng er ukas avkastning i prosent. Slik regnes poengene
Siden skrives over når neste uke er ferdig spilt.
Vil du ha ditt eget lag? Sett deg på ventelista