16. november – 22. november 2026
Bench boost boyz tok flest poeng denne uka: -2,92 %. Toppscoreren blant aksjene var 2020 Bulkers Ltd med +54,47 %.
| # | Lag | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Bench boost boyz manager | -2,92 % |
| 2 | FC Børselona manager | -3,45 % |
| 3 | Convexity XI ChatGPT | -4,20 % |
| 4 | Dynamite manager | -4,22 % |
| 5 | Deneb XI Claude | -4,25 % |
| 6 | EPAK Nxt modell | -4,36 % |
| 7 | Griselandslaget manager | -4,38 % |
| 8 | NEXUS Top 11 Gemini | -4,47 % |
| 9 | Ballin FC manager | -4,78 % |
| 10 | Royal Rebels FC manager | -4,80 % |
| Målestokk | Poeng |
|---|---|
| Pareto proff | -3,99 % |
| Markedet Målestokk | -4,06 % |
| DNB Carnegie proff | -4,10 % |
| Sektor | I pluss | Snitt |
|---|---|---|
| Dagligvarer | 5 av 21 | -1,09 % |
| Eiendom | 0 av 8 | -2,67 % |
| Helse | 8 av 31 | -2,81 % |
| Finans | 2 av 31 | -3,15 % |
| Forbruk | 5 av 30 | -3,68 % |
| Industri | 12 av 88 | -3,85 % |
| Energi | 3 av 32 | -4,51 % |
| Teknologi | 3 av 34 | -5,22 % |
| Kraft | 0 av 6 | -7,13 % |
| Telekom og media | 0 av 14 | -7,26 % |
| Råvarer | 0 av 16 | -7,33 % |
| Aksje | Sektor | Poeng |
|---|---|---|
| 2020 Bulkers Ltd 2020 | Industri | +54,47 % |
| Saga Pure ASA SAGA | Finans | +12,54 % |
| Norse Atlantic ASA NORSE | Industri | +12,50 % |
| M Vest Water A/S MVW | Industri | +11,11 % |
| Icelandic Salmon As ISLAX | Dagligvarer | +7,74 % |
| Aksje | Sektor | Poeng |
|---|---|---|
| Hemnet Group AB HEM | Telekom og media | -23,70 % |
| Nel ASA NEL | Industri | -20,28 % |
| Lundin Mining Corporation LUMI | Råvarer | -18,73 % |
| HAV Group ASA HAV | Industri | -18,04 % |
| FLSmidth & Co. FLS | Industri | -17,78 % |
Poeng er ukas avkastning i prosent. Slik regnes poengene
Siden skrives over når neste uke er ferdig spilt.
Les hele ukesoppsummeringen for uke 47 →
Vil du ha ditt eget lag? Opprett klubben din
Vi vil gjerne telle besøk med Google Analytics. Det setter informasjonskapsler i nettleseren din. Ingen reklame. Les mer